• ALTIN (TL/GR)
    6.688,20
    % 0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    47,7249
    % 0,02
  • € EURO
    55,1891
    % -0,01
  • BIST 100
    13.825,07
    % 0,33
  • BITCOIN/TL
    3112406,476
    % 0,80
  • ETHEREUM/TL
    91874
    % 0,70
  • CARDANO/TL
    9.47
    % -0,20
  • RIPPLE/TL
    49.49
    % 0,20

Döviz

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.7049 47.6792 47.7218 47.7194
Euro Euro 55.1935 55.1434 55.2003 55.1728
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 64.4024 64.3914 64.4618 64.4367
Avustralya Doları Avustralya Doları 33.7151 33.6713 33.7366 33.7186
Kanada Doları Kanada Doları 34.2077 34.1702 34.2102 34.1965
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 59.0631 58.9473 59.117 59.0113
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 7.0728 7.0709 7.0776 7.0748
Çin Yuanı Çin Yuanı 7.0742 7.071 7.0773 7.0752
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.58248 0.57497 0.58258 0.57497
İsveç Kronu İsveç Kronu 5.0256 5.0174 5.0386 5.0326
Bulgar Levası Bulgar Levası 28.1154 28.1154 28.1154 28.1154
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.9544 2.9486 2.9567 2.9525
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.7024 12.7018 12.7095 12.7089
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1721 0.1721 0.1724 0.1724
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.0524 16.0429 16.0689 16.0671
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.5134 10.497 10.5199 10.516
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 154.5919 154.5078 154.5919 154.5078
Norveç Kronu Norveç Kronu 5.0154 5.009 5.0276 5.0144
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 64.8789 64.824 64.8981 64.8708
Bitcoin Bitcoin 3097675.11 3088105.01 3111433.31 3106818.2
Katar Riyali Katar Riyali 13.0956 13.0956 13.1094 13.1064
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1683 5.1633 5.1866 5.1767
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.9908 12.9832 12.9943 12.9937
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.3788 7.3706 7.3801 7.3747
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4701 0.4699 0.4705 0.4701
Japon Yeni Japon Yeni 0.3027 0.3016 0.3028 0.3017
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08411 0.08406 0.08413 0.08411