Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 974,17 | 974,59 | % -0,02 | 01:08 |
22 Ayar Bilezik | 887,61 | 895,99 | % 0,54 | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.854,02 | 1.854,28 | % 0,04 | 01:22 |
Altın ($/kg) | 59.272,00 | 59.297,00 | % 0,02 | 01:08 |
Altın (Euro/kg) | 63.570,00 | 63.597,00 | % 0,02 | 01:08 |
Cumhuriyet Altını | 6.332,00 | 6.423,00 | % 0,16 | 01:06 |
Yarım Altın | 3.172,00 | 3.224,00 | % 0,19 | 01:06 |
Çeyrek Altın | 1.587,00 | 1.612,00 | % 0,19 | 00:56 |
Reşat Altını | 6.364,47 | 6.455,95 | % 0,67 | 01:06 |
Kulplu Reşat Altını | 6.366,69 | 6.458,20 | % 0,70 | 01:06 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 884,57 | 918,88 | % 0,16 | 01:08 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 711,14 | 711,45 | % -0,02 | 01:08 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 535,58 | 644,31 | % 0,16 | 01:08 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.598,22 | 15.847,24 | % 0,87 | 17:01 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.623,70 | 32.239,88 | % 0,99 | 17:05 |
487624 | |
32159 | |
6.67 | |
3147.55 | |
21.75 | |
1122.35 | |
5371.89 | |
876.7 | |
16.36 | |
1.39 | |
2.18 | |
8.46 | |
3294.15 | |
1025.87 | |
5.55 |