• ALTIN (TL/GR)
    1.327,11
    % 0,38
  • AMERIKAN DOLARI
    20,8857
    % 0,38
  • € EURO
    22,6594
    % 0,11
  • BIST 100
    4.959,80
    % 1,49
  • BITCOIN/TL
    559189,453
    % -0,66
  • ETHEREUM/TL
    38865
    % -0,14
  • CARDANO/TL
    7.63
    % -1,58
  • RIPPLE/TL
    10.63
    % 0,16

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 59,50 2,32 11.103.910,35 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 124,80 9,96 50.254.001,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,44 9,92 136.430.825,81 18:10
AEFES ANADOLU EFES 58,75 0,95 243.170.547,65 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,21 3,02 105.039.597,15 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 29,22 -0,20 31.954.794,94 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 101,00 5,59 183.810.283,55 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,41 -0,45 6.488.859,72 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 95,70 1,81 254.611.359,80 18:10
AKBNK AKBANK 16,34 3,42 2.455.904.574,31 18:10
AKCNS AKCANSA 76,80 2,47 89.552.215,60 18:10
AKENR AK ENERJI 4,47 3,47 72.907.829,21 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,77 7,10 183.926.250,16 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 10,95 3,69 334.871.403,31 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,98 0,00 64.092.277,32 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 75,35 2,94 3.437.631,35 18:10
AKSA AKSA 65,45 2,51 124.239.884,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,76 -0,82 365.976.893,12 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,06 0,00 14.741.337,34 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,96 0,26 13.863.846,98 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,94 0,52 7.595.305,36 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 67,00 -0,07 312.113.583,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,58 3,20 347.667.828,75 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 439,00 2,40 31.639.195,20 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,80 -0,70 43.673.991,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 333,00 2,27 759.924.878,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 61,00 5,90 35.209.449,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,04 3,66 127.862.420,24 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 27,30 3,49 61.612.463,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,23 0,71 25.665.919,52 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,77 -0,61 504.287.997,16 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,57 2,93 41.482.969,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,93 -1,97 55.764.659,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 16,98 0,12 15.836.797,63 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,74 -0,06 2.272.757,76 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 134,50 2,59 14.672.189,30 18:10
ARCLK ARCELIK 100,80 4,67 613.850.215,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,15 7,24 136.492.647,33 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,42 3,42 5.410.236,78 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 6,94 -1,00 51.770.045,67 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,76 2,77 10.244.483,98 18:10
ASELS ASELSAN 47,70 0,42 1.657.800.008,30 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 55,20 5,14 3.318.930.015,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 158,70 -0,50 71.618.057,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 5,45 0,55 1.430.986,96 18:10
ATATP ATP YAZILIM 17,72 1,96 4.744.303,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,65 -0,75 7.086.458,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,74 3,40 2.600.384,19 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,50 0,28 2.216.033,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,06 2,00 6.496.942,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,26 9,98 206.272.860,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,01 -0,33 41.893.475,42 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,32 1,53 1.421.721,16 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 81,50 1,31 7.194.078,45 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 13,74 2,00 46.819.918,85 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,46 3,89 34.325.368,26 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,65 -0,53 591.116,81 18:10
AYGAZ AYGAZ 65,45 0,93 37.903.192,65 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 29,00 -1,36 63.728.790,52 18:10
BAGFS BAGFAS 24,48 2,60 32.585.450,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,06 1,84 3.886.775,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,24 0,28 789.878,56 18:10
BANVT BANVIT 80,55 0,94 3.156.508,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 13,33 2,07 20.930.788,14 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,46 0,00 309.093,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 12,40 1,81 48.023.586,23 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,81 5,48 24.020.229,61 18:10
BERA BERA HOLDING 10,81 7,46 131.424.757,09 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,30 1,53 13.294.768,07 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.791,30 1,51 32.182.570,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,90 2,64 774.386.362,98 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,52 0,00 73.731.286,14 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 143,80 1,99 1.040.933.982,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,14 -0,21 52.169.223,13 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 3,26 22.182.855,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 13,40 2,92 72.886.017,14 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,38 0,18 17.600.870,55 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,50 2,29 34.196.903,61 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 52,05 0,87 72.373.962,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 2,78 8.871.483,36 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,83 -1,05 87.686.502,85 18:10
BOSSA BOSSA 11,50 1,77 6.803.875,18 18:10
BRISA BRISA 44,10 0,55 43.457.380,58 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,00 0,50 1.548.719,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 3,88 8.740.582,27 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,12 0,60 10.106.431,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,04 1,01 78.199.471,27 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,65 3,77 483.390,30 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 199,10 10,00 477.847.006,30 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 952,30 5,81 224.776.869,60 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,39 1,50 6.983.455,16 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 37,00 0,22 14.052.596,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,81 1,75 64.416.409,30 18:10
BURCE BURCELIK 124,30 -7,24 273.258.082,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 37,10 -1,85 69.793.994,64 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 52,90 8,18 209.531.664,69 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 21,54 0,09 183.018.787,06 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 131,00 0,77 309.385,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 230,80 -0,22 205.169.827,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,30 -0,07 4.612.504,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,63 0,62 40.092.941,13 18:10
CEMTS CEMTAS 9,01 0,22 110.465.153,86 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,58 1,44 15.569.720,90 18:10
CIMSA CIMSA 112,00 3,61 352.202.639,90 18:10
CLEBI CELEBI 505,80 0,76 19.085.760,40 18:10
CMBTN CIMBETON 519,50 1,86 18.002.968,70 18:10
CMENT CIMENTAS 59,65 3,47 510.134,65 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,88 2,08 24.540.919,32 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,25 7,05 12.242.978,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,57 0,28 13.911.294,41 18:10
CRFSA CARREFOURSA 49,00 0,20 16.365.001,86 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,38 -0,24 17.087.045,23 18:10
CVKMD CVK MADEN 160,10 4,91 1.006.560.736,40 18:10
CWENE CW ENERJI 159,20 -0,50 869.571.459,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,01 0,85 16.668.676,19 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,57 -0,30 6.238.266,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 47,56 0,13 19.766.520,00 18:10
DARDL DARDANEL 4,38 9,77 23.165.084,75 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,93 1,05 9.009.291,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,55 0,22 5.671.226,13 18:10
DERIM DERIMOD 9,45 2,83 12.155.542,93 18:10
DESA DESA DERI 53,00 5,68 11.564.575,85 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,60 4,61 9.919.356,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 44,34 6,84 90.089.376,76 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,96 1,98 3.160.612,94 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,48 0,76 22.997.740,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,67 8,28 35.005.093,97 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,10 -1,54 669.189,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,56 0,76 6.641.793,66 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,34 0,97 4.993.651,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,71 9,97 51.404.758,83 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,00 -0,63 314.466.486,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 37,72 9,97 13.974.400,62 18:10
DOCO DO-CO 2.580,20 1,62 18.421.038,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,26 -1,12 19.647.055,26 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,59 3,12 463.531.419,81 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,60 -1,80 30.662.610,46 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 33,26 2,59 9.906.376,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 20,90 3,06 31.690.966,62 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 3,03 1,00 15.257.445,69 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,52 6,65 174.819.356,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 138,50 4,77 101.188.794,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,01 1,45 13.182.187,66 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,12 7,88 47.319.422,73 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.726,00 1,48 94.826.814,70 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,90 -0,20 6.089.961,81 18:10
EGGUB EGE GUBRE 72,50 2,84 12.283.762,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 89,95 9,16 112.811.191,25 18:10
EGSER EGE SERAMIK 5,81 2,47 34.113.983,76 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,24 1,83 1.414.773.666,22 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 12,75 2,66 717.019,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 65,10 1,56 125.290.387,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,22 0,73 26.724.592,47 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,81 4,45 45.872.631,19 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 35,64 1,89 116.273,92 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 30,48 -1,68 322.563.003,52 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 25,98 0,46 908.411.552,76 18:10
ENSRI ENSARI DERI 9,72 2,32 14.896.536,29 18:10
EPLAS EGEPLAST 32,46 1,44 12.079.041,90 18:10
ERBOS ERBOSAN 119,50 2,75 38.732.615,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 104,90 4,90 183.048.487,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,32 0,85 1.420.772.978,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,40 0,31 7.069.216,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 81,90 3,47 22.532.569,85 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,90 7,37 56.016.553,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,65 3,50 42.372.972,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 16,97 1,92 15.864.769,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,64 -1,28 1.880.598,99 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,73 0,58 8.414.463,02 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,40 -2,87 2.252.707,01 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,95 -1,13 1.237.719.330,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,33 2,64 88.676.782,54 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,92 -0,40 1.318.012,68 18:10
EYGYO EYG GMYO 23,32 -0,17 29.736.861,90 18:10
FADE FADE GIDA 9,56 1,49 16.554.200,92 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,52 3,47 132.224.146,38 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,28 2,28 35.505.955,09 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 124,00 0,81 6.364.838,60 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,47 4,65 14.124.888,32 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,63 0,00 18.839.666,28 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,58 2,57 12.885.130,16 18:10
FROTO FORD OTOSAN 586,30 2,29 699.810.234,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 27,14 1,34 3.119.535.291,26 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,94 3,28 3.809.176,54 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,05 2,29 10.847.075,92 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,34 2,19 14.562.048,20 18:10
GENIL GEN ILAC 40,38 0,55 31.974.699,82 18:10
GENTS GENTAS 5,56 -0,71 5.783.197,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,24 3,21 448.371.660,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,65 1,25 886.516.997,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,86 -0,28 3.149.017,69 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,20 0,27 23.462.847,44 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,28 9,96 37.620.265,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,20 0,86 153.551.784,74 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,10 -1,14 54.000.965,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,57 -0,79 151.510.171,59 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 132,90 2,70 41.105.936,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,94 0,74 37.449.819,22 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 12,00 3,45 93.812.769,29 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,30 1,18 14.433.553,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,89 4,19 13.437.591,13 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 18,95 -1,61 415.032.841,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,18 5,43 11.532.254,84 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,87 2,87 132.565.849,37 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,93 -1,25 303.147.419,55 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,10 0,42 744.004.522,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,58 0,51 79.671.348,13 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,27 1,21 16.716.098,82 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,91 1,89 440.433.015,15 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,48 0,94 9.843.805,57 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,45 1,66 17.360.162,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,90 4,90 10.638.369,39 18:10
HEKTS HEKTAS 27,94 0,29 519.832.452,14 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 50,20 -3,46 96.484.207,43 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,35 2,59 56.779.710,87 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,00 9,16 26.041.313,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,64 2,88 5.721.000,64 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,10 0,57 33.300.786,26 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,83 -4,96 40.330.112,96 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,21 0,70 5.616.265,55 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 25,10 0,48 9.596.528,32 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,25 0,62 1.493.214,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,53 0,00 25.349.384,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 158,20 -2,04 5.961.889,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 1,46 3.861.488,12 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,02 0,00 11.226.765,61 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,83 1,22 23.956.917,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 0,00 42.799.424,68 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,88 0,00 7.621.660,82 18:10
IMASM IMAS MAKINA 29,78 9,97 157.846.974,18 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,78 4,39 60.355.022,01 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,75 3,92 37.266.058,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 315,00 -1,25 1.836.233,90 18:10
INTEM INTEMA 81,50 0,93 8.358.557,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,44 2,71 20.035.215,74 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 240,00 8,94 55.090.586,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,04 -1,46 147.856.149,86 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 375.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 3,47 2.027.508,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 40.600,00 1,00 162.600,20 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,40 2,24 2.164.383.316,01 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,30 -0,18 139.074.483,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,97 4,55 66.559.728,12 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,14 3,06 11.430.271,18 18:10
ISGYO IS GMYO 9,19 3,26 179.029.039,66 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,58 2,20 14.244.580,70 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 693.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,40 1,98 60.677.506,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 22,64 -9,94 154.316.553,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,27 0,23 5.696.777,35 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,00 2,04 33.298.140,62 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,17 2,80 13.207.633,91 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,00 2,14 4.702.408,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 0,77 69.360.590,44 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 97,30 0,41 47.528.984,45 18:10
KAPLM KAPLAMIN 81,25 -2,05 13.013.096,45 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,45 1,98 20.551.840,45 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,81 2,20 185.227.245,11 18:10
KARTN KARTONSAN 63,70 3,24 22.095.566,50 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,01 0,00 15.109.571,23 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,38 0,00 52.223.946,48 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,27 -1,51 520.106.029,65 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,43 0,92 141.609.961,46 18:10
KCHOL KOC HOLDING 80,50 2,16 2.185.447.314,05 18:10
KENT KENT GIDA 178,50 8,18 1.782.061,10 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,82 0,00 462.519,03 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 8,32 1,59 36.781.704,75 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 21,34 1,72 5.826.758,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 52,70 -4,62 21.866.259,45 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,10 3,45 15.800.486,32 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,30 -2,13 70.711.352,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 53,75 1,42 44.977.266,45 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,68 3,15 20.915.254,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,01 3,98 562.080,19 18:10
KLRHO KILER HOLDING 36,06 0,17 131.673.983,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,15 4,27 30.372.454,67 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 86,10 5,00 79.132.475,75 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,70 5,71 43.598.772,69 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,88 1,49 222.125.117,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 144,80 1,26 1.431.767.054,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.269,10 0,33 120.968.734,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 42,60 -3,45 1.225.371.366,88 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,85 1,60 90.200.028,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 44,42 -1,51 1.131.799.595,78 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,18 0,70 2.382.926.683,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,80 -0,61 65.556.768,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,95 0,57 16.753.343,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 17,91 1,94 1.363.720.067,89 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,82 -3,83 24.371.738,80 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,45 3,71 10.344.970,24 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 1,87 14.273.655,85 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,03 -1,26 27.971.883,43 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 17,02 2,04 6.201.330,08 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 14,89 -0,40 23.504.973,18 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 299,10 4,87 340.997,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 41,56 -0,24 28.753.905,28 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 45,08 1,21 8.691.644,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 36,50 2,82 682.423,06 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,24 0,48 58.350.689,04 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 18,05 1,69 76.165.608,82 18:10
LIDER LDR TURIZM 68,55 -4,66 50.998.002,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,35 1,52 25.508.152,50 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 42,74 1,76 10.152.872,52 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,18 0,86 8.577.460,20 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 54,80 1,01 61.542.820,30 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 25,50 2,00 6.582.120,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 305,70 0,56 6.509.688,80 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 54,90 0,92 7.586.110,90 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 35,30 1,09 68.112.840,96 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,84 1,53 13.568.095,60 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 3,96 1,54 7.004.407,61 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,17 0,99 17.036.239,48 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,51 -10,00 6.429.689,64 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,19 -2,15 78.434.902,44 18:10
MAVI MAVI GIYIM 55,50 2,78 146.682.612,80 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,24 0,39 9.567.547,46 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,94 1,29 27.053.663,64 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,37 4,55 8.064.289,70 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 28,18 5,39 21.959.369,38 18:10
MERIT MERIT TURIZM 33,98 0,53 7.639.149,28 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,28 3,33 24.496.446,84 18:10
METRO METRO HOLDING 1,64 2,50 16.374.259,31 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,32 -0,92 39.588.566,81 18:10
MGROS MIGROS TICARET 176,70 2,43 347.856.337,80 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 109,00 2,35 70.026.645,00 18:10
MIPAZ MILPA 8,09 3,19 11.529.461,59 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,76 -0,21 342.323,98 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,42 0,78 39.741.726,56 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 14,50 1,54 15.761.353,00 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,03 0,66 23.469.854,26 18:10
MPARK MLP SAGLIK 66,00 -1,49 51.100.615,40 18:10
MRGYO MARTI GMYO 5,50 0,73 53.831.156,10 18:10
MRSHL MARSHALL 506,70 3,81 24.320.476,10 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,12 0,16 5.486.568,57 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,08 3,42 16.750.369,34 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,49 2,65 755.962,97 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,23 2,12 11.244.214,30 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 150,50 3,08 65.413.800,00 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 24,88 -0,64 28.632.659,26 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,17 2,68 15.640.924,36 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 22,52 9,96 123.381.508,66 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,65 0,17 30.675.181,51 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,52 2,99 12.191.247,65 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 129,70 2,21 58.737.558,50 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,62 2,16 7.016.601,01 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,84 3,32 386.153.777,39 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 97,00 -0,61 116.412.137,20 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,10 5,81 35.885.420,29 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,88 2,93 45.683.917,58 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,40 0,88 662.168,60 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 69,75 -1,90 18.063.494,40 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,13 0,00 23.884.318,18 18:10
OTKAR OTOKAR 174,00 4,19 129.416.883,60 18:10
OTTO OTTO HOLDING 130,00 9,98 2.068.170,00 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 42,42 2,61 684.772.212,38 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,94 -0,45 11.745.704,65 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,32 4,10 24.633.682,55 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,80 3,79 5.587.412,70 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,88 0,78 7.196.584,78 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,52 1,38 47.449.358,66 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 17,64 0,46 9.855.301,96 18:10
OZSUB OZSU BALIK 14,88 3,62 12.553.115,78 18:10
PAGYO PANORA GMYO 27,10 2,42 4.770.286,54 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 193,00 1,53 199.261.186,90 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,91 2,51 41.778.464,01 18:10
PARSN PARSAN 68,00 0,37 154.546.315,70 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 22,56 -0,88 9.606.510,26 18:10
