• ALTIN (TL/GR)
    6.703,16
    % -0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    47,7416
    % 0,08
  • € EURO
    55,1138
    % 0,01
  • BIST 100
    13.811,60
    % 0,23
  • BITCOIN/TL
    3049380,307
    % -1,60
  • ETHEREUM/TL
    89338
    % -2,20
  • CARDANO/TL
    8.98
    % -4,80
  • RIPPLE/TL
    47.93
    % -2,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.506,38 -0.12 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.678,42 -0.61 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.516,36 0.1 18:10
BIST 100 13.779,08 0.23 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.795,58 0.23 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.781,72 0.23 18:10
BIST 100-30 22.541,57 0.68 18:10
BIST 30 15.566,38 0.06 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.881,37 0.04 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.570,57 0.06 18:10
BIST 50 12.147,62 0.05 18:10
50-30 8.819,47 0 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.758,01 -0.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.816,14 0 18:10
500 17.589,46 0.11 18:10
ADANA 41.245,01 -7.59 18:10
ALTIN TAHVILI 14.428,55 0.07 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.355,11 0.09 18:05
ANA 66.595,16 -0.46 18:10
ANKARA 46.597,40 0.19 18:10
ANTALYA 15.150,61 -4.79 18:10
ARACI KURUMLAR 108.502,35 -1.63 18:10
AYDIN 8.276,55 0.55 18:10
BALIKESIR 11.488,98 -2.12 18:10
BANKA 15.237,88 -1.28 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.112,98 0.46 18:10
BILISIM 11.095,78 4.05 18:10
BURSA 20.470,40 0.3 18:10
DENIZLI 10.467,94 0.26 18:10
ELEKTRIK 764,09 -1.88 18:10
FIN KIR FAKTORING 48.189,26 -0.75 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.446,81 -0.48 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.456,65 -0.48 18:10
GERI ALIM 13.757,73 -0.37 18:10
GIDA ICECEK 17.036,98 0.78 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.725,17 2.55 18:10
HALKA ARZ 381.135,84 1.18 18:10
HIZMETLER 12.479,63 -0.76 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.665,38 0.54 18:10
ILETISIM 2.668,40 0.69 18:10
INSAAT 22.011,35 -1.14 18:10
ISTANBUL 18.604,88 0.44 18:10
IZMIR 19.673,92 0.92 18:10
KATILIM 100 17.466,33 0.48 18:10
KATILIM 30 17.140,98 0.58 18:10
KATILIM 50 17.123,52 0.29 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.824,50 0.43 18:10
KATILIM TEMETTU 17.195,54 0.65 18:10
KATILIM TUM 18.652,37 0.67 18:10
KAYSERI 38.889,47 1.82 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 18.010,96 1.75 18:10
KOBI SANAYI 43.473,69 -0.71 18:10
KOCAELI 39.903,90 3.35 18:10
KONAKLAMA 1.651,65 0.33 18:10
KONYA 8.100,56 -0.33 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.030,54 0.71 18:10
LIKIT BANKA 13.532,39 -1.44 18:10
MADENCILIK 15.676,28 1.61 18:10
MALI 18.796,93 -0.18 18:10
MANISA 4.801,66 5.35 18:10
MENKUL KIYM YO 5.087,34 -0.51 18:10
METAL ANA 26.078,79 -0.84 18:10
METAL ESYA MAKINA 29.001,05 -0.42 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.737,90 -0.91 18:10
PERAKENDE TICARET 33.403,76 -0.25 18:10
SIGORTA 76.546,92 1.17 18:10
SINAI 19.053,87 0.48 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.061,83 0.48 18:10
SPOR 1.903,09 1.01 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.174,78 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.740,09 0.31 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.699,00 0.05 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.365,94 0.39 18:10
TAS TOPRAK 13.582,04 -0.26 18:10
TEKIRDAG 46.900,25 0.63 18:10
TEKNOLOJI 48.832,85 1.95 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 48.726,63 2.53 18:10
TEKSTIL DERI 4.079,49 0.78 18:10
TEMETTU 15.734,99 0.46 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.827,00 0.54 18:10
TEMETTU 25 17.684,95 0.46 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.222,29 0.11 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.650,03 0.27 18:10
TICARET 34.360,77 -0.13 18:10
TOPTAN TICARET 43.690,61 0.79 18:10
TUM 17.945,50 0.11 18:10
TUM-100 76.232,03 -0.19 18:10
TURIZM 1.844,33 -0.99 18:10
ULASTIRMA 37.668,86 -0.95 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,19 0.11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.715,52 0.32 17:25
YILDIZ 15.971,31 0.19 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.931,44 -1.62 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.202,41 0.42 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.099,79 -0.05 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.223,62 0.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.915,12 0.14 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.403,56 -0.39 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 171,42 -2.27 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.247,78 1.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.459,83 2.23 18:10