• ALTIN (TL/GR)
    1.327,37
    % 0,40
  • AMERIKAN DOLARI
    20,8809
    % 0,35
  • € EURO
    22,5617
    % 0,13
  • BIST 100
    4.959,80
    % 1,49
  • BITCOIN/TL
    565476,613
    % 1,63
  • ETHEREUM/TL
    39456
    % 2,43
  • CARDANO/TL
    7.76
    % 2,43
  • RIPPLE/TL
    10.78
    % 2,96

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.138,40 1.91 09:55
BIST 100 5.102,56 2.88 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.103,60 2.88 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.102,56 2.88 09:55
BIST 100-30 8.956,25 1.78 09:55
BIST 30 5.623,01 3.25 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.733,69 3.25 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.623,01 3.25 09:55
BIST 50 4.577,80 3.1 09:55
50-30 4.550,32 2.15 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.512,15 2.16 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.548,60 2.15 09:55
ADANA 98.833,22 2.37 09:55
ALTIN TAHVILI 0,00 0 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 0,00 0 18:05
ANA 14.120,76 0.72 09:55
ANKARA 7.882,90 1.57 09:55
ANTALYA 6.702,25 0.72 09:55
ARACI KURUMLAR 19.295,92 1.21 09:55
AYDIN 3.667,61 0.55 09:55
BALIKESIR 5.589,52 -0.14 09:55
BANKA 4.677,42 6.59 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 6.864,60 2.68 09:55
BILISIM 1.822,88 0.74 09:55
BURSA 12.420,13 1.68 09:55
DENIZLI 4.614,94 0.67 09:55
ELEKTRIK 352,58 0.94 09:55
FIN KIR FAKTORING 1.683,96 1.41 09:55
GAYRIMENKUL YO 1.738,65 1.48 09:55
GIDA ICECEK 4.633,15 1.06 09:55
HALKA ARZ 46.839,24 0.77 09:55
HIZMETLER 4.333,34 2.02 09:55
HOLDING VE YATIRIM 4.707,28 3.23 09:55
ILETISIM 879,54 3.45 09:55
INSAAT 6.684,33 3.55 09:55
ISTANBUL 6.273,62 2.56 09:55
IZMIR 9.579,52 1.93 09:55
KATILIM 100 4.953,45 1.89 09:55
KATILIM 30 5.406,99 2.03 09:55
KATILIM 50 5.320,56 1.99 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.203,20 2.18 09:55
KATILIM TEMETTU 4.934,46 1.26 09:55
KATILIM TUM 4.922,97 1.76 09:55
KAYSERI 20.175,66 0.7 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 9.003,79 1.93 09:55
KOBI SANAYI 9.345,75 0.71 09:55
KOCAELI 15.768,63 1.78 09:55
KONYA 6.297,32 1.14 09:55
KURUMSAL YONETIM 4.152,97 2.63 09:55
LIKIT BANKA 4.244,80 6.54 09:55
MADENCILIK 5.774,71 3.12 09:55
MALI 4.911,72 3.9 09:55
MANISA 2.401,37 1.85 09:55
MENKUL KIYM YO 1.533,56 0.14 09:55
METAL ANA 11.377,52 1.84 09:55
METAL ESYA MAKINA 13.117,08 1.63 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 3.836,49 0.56 09:55
SIGORTA 11.200,41 1.01 09:55
SINAI 8.329,96 1.67 09:55
SPOR 1.859,54 0.44 09:55
SURDURULEBILIRLIK 5.999,11 3.13 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 6.114,34 3.39 09:55
TAS TOPRAK 6.590,16 0.54 09:55
TEKIRDAG 25.343,32 0.4 09:55
TEKNOLOJI 4.929,66 1.64 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 6.989,53 1.09 09:55
TEKSTIL DERI 2.475,26 0.39 09:55
TEMETTU 4.882,95 2.33 09:55
TEMETTU 25 6.255,99 2.62 09:55
TICARET 8.643,76 1.69 09:55
TUM 5.643,42 2.42 09:55
TUM-100 14.808,26 0.83 09:55
TURIZM 649,16 0.67 09:55
ULASTIRMA 16.442,56 2.47 09:55
YILDIZ 5.329,32 2.54 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 3.604,04 3.46 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.523,76 3.46 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.550,83 2.94 09:55
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 114,38 0.75 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.190,38 2.44 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.577,95 1.84 09:55