• ALTIN (TL/GR)
    1.666,22
    % 0,71
  • AMERIKAN DOLARI
    26,9947
    % 0,24
  • € EURO
    28,8849
    % 0,31
  • BIST 100
    7.961,98
    % -1,93
  • BITCOIN/TL
    716449,128
    % 0,18
  • ETHEREUM/TL
    44003
    % -0,42
  • CARDANO/TL
    6.71
    % -1,12
  • RIPPLE/TL
    13.34
    % -1,09

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.738,16 -0.03 18:10
BIST 100 7.961,98 -1.93 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.963,60 -1.93 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.961,98 -1.93 18:10
BIST 100-30 15.733,54 -0.41 18:10
BIST 30 8.372,22 -2.56 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.556,96 -2.52 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.372,22 -2.56 18:10
BIST 50 6.948,39 -2.45 18:10
50-30 7.652,38 -1.89 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.573,79 -1.88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.649,49 -1.89 18:10
ADANA 88.073,55 -0.98 18:10
ALTIN TAHVILI 3.606,06 1.03 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.543,41 1.42 18:05
ANA 24.133,58 1.44 18:10
ANKARA 15.093,65 -1.26 18:10
ANTALYA 12.592,77 -0.17 18:10
ARACI KURUMLAR 44.435,71 0.24 18:10
AYDIN 4.257,61 0.29 18:10
BALIKESIR 9.032,38 2.33 18:10
BANKA 7.541,06 -0.21 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.574,28 -2.68 18:10
BILISIM 3.294,82 -0.9 18:10
BURSA 18.162,74 -2.03 18:10
DENIZLI 6.623,07 1.6 18:10
ELEKTRIK 584,16 1.12 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.289,04 -1.16 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.653,49 2.34 18:10
GERI ALIM 7.878,96 -2.6 18:10
GIDA ICECEK 8.484,00 -0.37 18:10
HALKA ARZ 93.021,99 1.42 18:10
HIZMETLER 7.370,75 -2.12 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.187,07 -2.22 18:10
ILETISIM 1.401,30 -5.71 18:10
INSAAT 10.095,94 -0.34 18:10
ISTANBUL 10.016,85 -2.41 18:10
IZMIR 14.631,50 0.16 18:10
KATILIM 100 7.988,24 -1.22 18:10
KATILIM 30 8.537,04 -1.82 18:10
KATILIM 50 8.467,05 -1.59 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.903,53 -1.89 18:10
KATILIM TEMETTU 8.267,56 0.27 18:10
KATILIM TUM 8.063,14 -1.05 18:10
KAYSERI 35.668,50 1.89 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.516,06 -1.25 18:10
KOBI SANAYI 17.830,17 2 18:10
KOCAELI 25.411,51 -1.74 18:10
KONYA 8.662,56 1.64 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.577,89 -1.95 18:10
LIKIT BANKA 6.771,12 -0.17 18:10
MADENCILIK 8.156,02 -3.39 18:10
MALI 7.875,01 -0.88 18:10
MANISA 3.310,78 0.19 18:10
MENKUL KIYM YO 3.390,85 0.63 18:10
METAL ANA 16.745,91 0.89 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.008,34 -1.54 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.802,34 1.18 18:10
SIGORTA 27.070,91 -2.73 18:10
SINAI 12.899,64 -0.74 18:10
SPOR 3.877,91 0.62 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.757,32 -2.4 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.729,42 -2.85 18:10
TAS TOPRAK 11.707,93 0.87 18:10
TEKIRDAG 45.182,14 2.84 18:10
TEKNOLOJI 8.733,56 -1.28 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.858,04 -0.76 18:10
TEKSTIL DERI 3.532,53 0.29 18:10
TEMETTU 7.649,59 -1.89 18:10
TEMETTU 25 9.617,27 -2.58 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.626,68 -2.62 18:10
TICARET 16.522,12 -1.57 18:10
TUM 9.118,27 -1.2 18:10
TUM-100 26.620,23 1.27 18:10
TURIZM 1.073,03 0.57 18:10
ULASTIRMA 25.614,34 -4.6 18:10
YILDIZ 8.566,64 -1.37 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.469,01 -2.45 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.397,97 -0.5 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.604,90 -1.84 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 202,32 -1.12 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.892,74 -2.74 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.468,34 -2.33 18:10