• ALTIN (TL/GR)
    2.960,54
    % 0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7004
    % 0,26
  • € EURO
    36,7726
    % 0,37
  • BIST 100
    9.652,00
    % 0,12
  • BITCOIN/TL
    3349112,692
    % 0,10
  • ETHEREUM/TL
    127679
    % 0,39
  • CARDANO/TL
    36.84
    % -1,97
  • RIPPLE/TL
    66.65
    % 2,59

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.521,82 0.13 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.312,65 -0.01 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.264,86 1.22 18:10
BIST 100 9.575,85 0.12 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.579,99 0.12 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.578,04 0.12 18:10
BIST 100-30 16.874,67 1.14 18:10
BIST 30 10.529,44 -0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.775,14 -0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.532,65 -0.26 18:10
BIST 50 8.457,42 -0.22 18:10
50-30 7.636,50 0.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.432,81 0.26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.633,61 0.02 18:10
500 11.031,34 0.3 18:10
ADANA 59.893,44 -2.61 18:10
ALTIN TAHVILI 7.199,45 0.6 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.880,30 0.24 18:05
ANA 29.583,98 0.69 18:10
ANKARA 17.088,96 0.93 18:10
ANTALYA 10.582,25 2.04 18:10
ARACI KURUMLAR 41.968,45 0.83 18:10
AYDIN 5.290,22 2.57 18:10
BALIKESIR 8.901,57 0.79 18:10
BANKA 13.996,60 -0.16 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.519,09 -0.12 18:10
BILISIM 4.700,48 -0.09 18:10
BURSA 14.520,82 0.08 18:10
DENIZLI 7.676,79 -1 18:09
ELEKTRIK 487,64 0.35 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.489,79 0.3 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.417,81 1.49 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.417,81 1.49 18:10
GERI ALIM 9.392,49 0.37 18:10
GIDA ICECEK 10.884,33 -0.38 18:10
HALKA ARZ 87.579,13 1.24 18:10
HIZMETLER 9.204,21 -0.19 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.952,55 0.33 18:10
ILETISIM 2.289,20 -0.66 18:10
INSAAT 11.384,75 1.14 18:10
ISTANBUL 12.699,14 -0.02 18:10
IZMIR 14.369,92 1.67 18:10
KATILIM 100 8.857,14 0.34 18:10
KATILIM 30 9.212,19 0.27 18:10
KATILIM 50 9.068,81 0.35 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.136,97 0.15 18:10
KATILIM TEMETTU 10.027,72 0.46 18:10
KATILIM TUM 9.259,88 0.25 18:10
KAYSERI 30.477,31 2.2 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.350,97 0.07 18:10
KOBI SANAYI 24.541,11 0.43 18:10
KOCAELI 24.280,12 -0.02 18:10
KONYA 8.795,24 2.05 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.103,78 -0.09 18:10
LIKIT BANKA 12.405,79 -0.58 18:10
MADENCILIK 6.622,05 4.05 18:10
MALI 11.421,20 0.46 18:10
MANISA 3.592,43 1.36 18:10
MENKUL KIYM YO 3.276,45 0.3 18:10
METAL ANA 16.421,90 1.57 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.546,48 0.59 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.209,17 0.91 18:10
SIGORTA 54.102,63 4.82 18:10
SINAI 12.661,26 0.74 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.662,03 0.74 18:10
SPOR 3.070,12 1.02 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.059,35 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.139,28 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.161,08 -0.13 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.359,36 0.13 18:10
TAS TOPRAK 12.734,06 2.29 18:10
TEKIRDAG 41.055,29 0.69 18:10
TEKNOLOJI 13.445,44 -0.54 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.413,77 -0.3 18:10
TEKSTIL DERI 3.585,25 -0.51 18:10
TEMETTU 10.341,22 -0.33 18:10
TEMETTU 25 13.395,48 -0.34 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.419,47 -0.28 18:10
TICARET 23.001,57 -0.8 18:10
TUM 11.091,50 0.31 18:10
TUM-100 34.135,85 0.91 18:10
TURIZM 1.270,13 0.02 18:10
ULASTIRMA 33.670,64 -0.53 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,12 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.127,20 0.09 17:25
YILDIZ 10.383,22 0.28 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,10 -0.22 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 867,24 -0.12 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.904,88 1.9 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.035,86 0.18 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 948,65 1.87 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 882,00 -0.28 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 136,06 0.39 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.716,07 -0.4 18:10