• ALTIN (TL/GR)
    3.012,90
    % -0,53
  • AMERIKAN DOLARI
    34,3083
    % 0,03
  • € EURO
    37,0104
    % -0,07
  • BIST 100
    8.908,47
    % 0,40
  • BITCOIN/TL
    2327552,425
    % 1,22
  • ETHEREUM/TL
    85388
    % 0,62
  • CARDANO/TL
    11.56
    % 1,39
  • RIPPLE/TL
    17.63
    % 0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.423,06 0.35 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.190,69 0.48 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.098,71 2.51 18:10
BIST 100 8.782,55 0.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.785,06 0.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.783,27 0.4 18:10
BIST 100-30 15.247,65 0.35 18:10
BIST 30 9.732,92 0.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.958,18 0.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.734,08 0.42 18:10
BIST 50 7.791,48 0.34 18:10
50-30 6.925,77 -0.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.757,84 -0.11 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.923,16 -0.13 18:10
500 10.084,86 0.48 18:10
ADANA 56.811,60 -0.01 18:10
ALTIN TAHVILI 6.958,57 0.66 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.014,65 0.93 18:05
ANA 26.993,35 0.59 18:10
ANKARA 15.340,48 0.45 18:10
ANTALYA 9.180,67 -0.2 18:09
ARACI KURUMLAR 35.520,97 2.66 18:10
AYDIN 5.230,63 0.62 18:10
BALIKESIR 8.386,30 1.92 18:10
BANKA 11.980,15 0.4 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 10.845,79 0.39 18:10
BILISIM 4.502,56 0.31 18:10
BURSA 14.305,80 -2.34 18:10
DENIZLI 7.793,54 0.88 18:10
ELEKTRIK 458,00 0.71 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.262,32 4.96 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.892,93 0.51 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.892,93 0.51 18:10
GERI ALIM 8.746,24 1.06 18:10
GIDA ICECEK 10.474,81 0.87 18:10
HALKA ARZ 80.182,66 1.5 18:10
HIZMETLER 8.686,62 0.4 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.968,59 0.56 18:10
ILETISIM 2.214,62 0.63 18:10
INSAAT 10.391,50 -0.64 18:10
ISTANBUL 11.668,03 0.56 18:10
IZMIR 13.774,08 0.58 18:10
KATILIM 100 8.255,47 0.41 18:10
KATILIM 30 8.614,81 0.44 18:10
KATILIM 50 8.484,10 0.46 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.453,95 0.34 18:10
KATILIM TEMETTU 9.156,05 0.74 18:10
KATILIM TUM 8.632,41 0.49 18:10
KAYSERI 27.400,55 1.06 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.779,13 0.21 18:10
KOBI SANAYI 22.769,61 -0.08 18:10
KOCAELI 23.862,74 0.41 18:10
KONYA 7.945,34 -0.18 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.503,71 0.07 18:10
LIKIT BANKA 10.626,38 0.39 18:09
MADENCILIK 5.960,15 0.16 18:10
MALI 9.929,67 0.53 18:10
MANISA 3.427,78 0.4 18:10
MENKUL KIYM YO 3.163,77 1.93 18:10
METAL ANA 15.345,06 0.66 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.629,66 -0.2 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.958,91 1.99 18:10
SIGORTA 49.431,49 -0.31 18:10
SINAI 11.888,67 0.55 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.889,58 0.55 18:10
SPOR 3.147,21 2.36 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,23 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.119,90 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.113,08 0.34 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.404,98 0.44 18:10
TAS TOPRAK 11.229,63 2.39 18:10
TEKIRDAG 39.797,92 1.18 18:10
TEKNOLOJI 12.321,69 0.14 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.292,04 0.21 18:10
TEKSTIL DERI 3.311,24 1.5 18:10
TEMETTU 9.383,78 0.44 18:10
TEMETTU 25 12.184,13 0.39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.181,70 0.41 18:10
TICARET 21.922,46 -0.07 18:10
TUM 10.140,52 0.48 18:10
TUM-100 31.017,50 0.72 18:10
TURIZM 1.174,92 0.59 18:10
ULASTIRMA 32.351,23 0.51 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,20 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,18 0.02 17:25
YILDIZ 9.490,01 0.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.964,84 0.43 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 797,32 0.36 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.756,37 0.93 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.451,44 0.43 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 835,70 1.4 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 800,98 -0.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 131,31 -0.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.443,53 -0.39 18:10