• ALTIN (TL/GR)
    6.292,84
    % 1,72
  • AMERIKAN DOLARI
    47,2189
    % 0,05
  • € EURO
    53,9323
    % 0,17
  • BIST 100
    14.138,85
    % 1,18
  • BITCOIN/TL
    3124577,487
    % -0,35
  • ETHEREUM/TL
    91943
    % 1,18
  • CARDANO/TL
    8.47
    % 3,39
  • RIPPLE/TL
    54.36
    % 0,26

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.515,38 0.81 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.721,87 0.44 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.535,24 0.57 18:10
BIST 100 13.929,87 1.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.945,21 1.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.931,21 1.18 18:10
BIST 100-30 22.445,13 1.13 18:10
BIST 30 15.852,17 1.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.170,26 1.15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.854,23 1.2 18:10
BIST 50 12.373,66 1.19 18:10
50-30 9.055,70 1.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.861,73 1.35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.052,28 1.15 18:10
500 17.735,51 1.04 18:10
ADANA 43.825,91 4.75 18:10
ALTIN TAHVILI 13.581,88 2.16 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.544,27 1.93 18:05
ANA 65.973,40 0.9 18:10
ANKARA 46.673,78 1.54 18:10
ANTALYA 16.026,05 1.46 18:10
ARACI KURUMLAR 102.429,74 -1.23 18:10
AYDIN 8.576,04 1.79 18:10
BALIKESIR 12.658,77 3.1 18:10
BANKA 15.603,10 0.08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.298,75 1.43 18:10
BILISIM 10.076,57 1.94 18:10
BURSA 21.442,24 0.62 18:10
DENIZLI 12.132,18 1.5 18:10
ELEKTRIK 835,03 0.57 18:10
FIN KIR FAKTORING 51.763,41 2.46 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.541,32 0.57 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.551,31 0.57 18:10
GERI ALIM 14.754,82 0.21 18:10
GIDA ICECEK 17.925,39 0.16 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.921,22 1.92 18:10
HALKA ARZ 374.367,91 0.57 18:10
HIZMETLER 12.936,70 1.04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.306,16 1.45 18:10
ILETISIM 2.820,12 -0.34 18:10
INSAAT 22.368,66 2.2 18:10
ISTANBUL 18.540,24 1.15 18:10
IZMIR 19.716,32 0.56 18:10
KATILIM 100 17.707,25 0.98 18:10
KATILIM 30 17.562,90 0.85 18:10
KATILIM 50 17.476,48 0.88 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.987,81 1.12 18:10
KATILIM TEMETTU 17.669,71 0.63 18:10
KATILIM TUM 18.900,19 1.12 18:10
KAYSERI 39.985,92 0.81 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 17.533,39 1.89 18:10
KOBI SANAYI 45.524,59 -0.08 18:10
KOCAELI 38.870,61 1.14 18:10
KONAKLAMA 1.800,17 0.33 18:10
KONYA 8.578,72 0.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.117,48 1.05 18:10
LIKIT BANKA 13.676,12 0.59 18:10
MADENCILIK 14.408,62 2.04 18:10
MALI 18.943,18 0.86 18:10
MANISA 5.613,72 1.9 18:10
MENKUL KIYM YO 5.181,42 -1.83 18:10
METAL ANA 27.355,61 -0.77 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.373,81 0.03 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.627,31 -1.78 18:10
PERAKENDE TICARET 34.048,74 1.51 18:10
SIGORTA 77.249,29 0.2 18:09
SINAI 19.156,17 0.6 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.157,33 0.6 18:10
SPOR 1.871,30 -0.6 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.172,74 -0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.719,03 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.077,30 1.03 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.575,88 1.2 18:10
TAS TOPRAK 14.256,97 1.42 18:10
TEKIRDAG 49.068,79 -1.09 18:10
TEKNOLOJI 48.012,08 2.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.904,12 1.68 18:10
TEKSTIL DERI 4.184,79 -2.62 18:10
TEMETTU 16.110,11 0.93 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.210,99 1.42 18:10
TEMETTU 25 17.994,32 0.7 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.647,49 0.55 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.956,54 1.13 18:10
TICARET 34.955,63 1.52 18:10
TOPTAN TICARET 43.936,93 1.62 18:10
TUM 18.101,75 1 18:10
TUM-100 76.673,43 0.57 18:10
TURIZM 1.813,43 0.87 18:10
ULASTIRMA 37.221,39 1.05 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,71 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.698,45 0.03 17:25
YILDIZ 16.153,11 1.01 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.797,60 1.17 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.358,03 0.91 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.128,48 1.01 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.672,86 0.45 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.192,35 0.95 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.405,02 0.3 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 190,02 -0.2 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.273,75 1.01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.499,41 1.36 18:10