• ALTIN (TL/GR)
    6.725,57
    % -0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    47,7414
    % 0,08
  • € EURO
    55,1461
    % 0,06
  • BIST 100
    13.641,76
    % -1,23
  • BITCOIN/TL
    3069653,744
    % -1,20
  • ETHEREUM/TL
    90276
    % -1,70
  • CARDANO/TL
    9
    % -3,60
  • RIPPLE/TL
    48.1
    % -2,50

Döviz

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.7058 47.6723 47.7434 47.7398
Euro Euro 55.087 54.8265 55.1798 55.1121
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 64.4357 64.4286 64.5719 64.49
Avustralya Doları Avustralya Doları 33.666 33.6146 33.7138 33.7067
Kanada Doları Kanada Doları 34.2163 34.1996 34.2738 34.259
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 58.8852 58.8258 58.9747 58.8762
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 7.0709 7.0672 7.0782 7.0768
Çin Yuanı Çin Yuanı 7.0718 7.0675 7.0781 7.0765
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.57796 0.57767 0.58333 0.57773
İsveç Kronu İsveç Kronu 5.0225 5.0169 5.0352 5.0201
Bulgar Levası Bulgar Levası 28.2055 28.2055 28.2055 28.2055
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.945 2.9333 2.9509 2.9418
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.7001 12.6986 12.7143 12.7142
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1718 0.1717 0.1719 0.1718
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.0578 16.042 16.1409 16.0645
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.4973 10.4966 10.5126 10.5074
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 154.3094 154.3094 154.5626 154.503
Norveç Kronu Norveç Kronu 5.0209 5.0179 5.0394 5.0271
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 64.7795 64.7662 64.8654 64.7944
Bitcoin Bitcoin 3058048.72 3043526.45 3065173.61 3062245.08
Katar Riyali Katar Riyali 13.1004 13.0926 13.1091 13.102
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1642 5.1585 5.1755 5.1717
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.9884 12.9803 12.9995 12.9993
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.3667 7.3604 7.3753 7.3667
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4691 0.4691 0.47 0.4696
Japon Yeni Japon Yeni 0.2997 0.2995 0.3006 0.3
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08398 0.08397 0.08409 0.08401